Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Трехколесный робот WHEELTEC Omni-directional wheel с сенсорным экраном 7". На базе платы Jetson Nano с памятью 4 ГБ. Аккумулятор 9800 мАч.
| Характеристики WHEELTEC | |
| Среда разработки | Ubuntu18.04 |
| Грузоподъёмность | 3 кг |
| Максимальная скорость | 0.84 м/с |
| Колеса | диаметр 60 мм |
| Привод | трехколесная всенаправленная версия |
| Камера глубины | Astra Pro RGBD |
| Мотор | MG513 |
| Микроконтроллер | STM32F103VET6 |
| Лидар | да |
| Гироскоп | ICM20948 (9 осей) |
| Дисплей | 7″ сенсорный дисплей (съемный) |
| Управление | мобильное приложение, беспроводной контроллер PS2, CAN |
| Особенности | движение в различных направлениях, дистанционное управление, передача изображения через приложение, восприятие местности 360 °, автопилот, движение по заданной траектории, предотвращение столкновения |
| Характеристики платы Jetson Nano | |
| Процессор | Arm A57 с тактовой частотой 1,43 ГГц, 4 ядра |
| Видеокарта | Maxwell, 128 ядер |
| Системная память | 4 Гб LPDDR4, 64-bit 25,6 Гбит/с |
| Слот для карт памяти microSD | да |
| Кодирование видео | 4К с частотой 30 Гц 4 потока в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 9 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H. 264/H. 265) |
| Декодирование видео | 4К с частотой 60 Гц 2 потока в разрешении 4K с частотой 30 Гц 8 потоков в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 18 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H.264/H.265) |
| Камера | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY |
| Подключение | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0 Micro-BHDMI, DP, GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
| Характеристики сканера - дальномера Silan A1 Standard Edition | |
| Сканирование | на 360° |
| Расстояние сканирования | 12 метров |
| Частота измерения | 8000 раз/с |
| Точность определения дистанции | 0.2 см |
| Частота адаптивного сканирования | 5.5 Гц |
| Интерфейс обмена | UART |
| Характеристики камеры глубины Astra Pro | |
| Разрешение по глубине | 640 х 480 |
| Частота обновления и разрешение RGB | до 640 х 480, со скоростью 30 кадров в секунду |
| Угол поля зрения датчика RGB (горизонталь х вертикаль) | 66.1° х 40.2° |
| Угол обзора датчика глубины (горизонталь х вертикаль) | 58.4° х 45.5° |
| Базовая линия | ∼ 60 см |
| Диапазон глубины | 0.6 - 4 м |
| Габариты | 165 х 40 х 30 мм |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 и выше |
| Характеристики мотора MG513 | |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 4.32 Вт |
| Тип двигателя | двигатель на постоянных магнитах |
|
Момент остановки
|
10 кгФ. см
|
| Номинальный ток | 360 мА |
| Номинальный крутящий момент | 1.0 кгФ.см |
| Ток среза | 2.8 А |
| Передаточное число двигателя | 1:30 |
| Диаметр выходного вала | 6 мм |
| Скорость до замедления | 11000 об/мин |
| Скорость после замедления | 366 ± 10 об/мин |
| Характеристики датчика угла поворота (энкодера) | |
| Тип | фотоэлектрический энкодер |
| Разрешение | 500*30 (измерено на выходном валу редуктора) |
| Напряжение | 3.3 - 5 В |
| Тип интерфейса | XH2.54 |
| Общие характеристики | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Питание | аккумулятор 9800 мАч с защитой от перезарядки, 12 В |
| Время работы | 5 ч (при лёгкой нагрузке и скорости 0.45 м /с) 3 ч (при нагрузке 1 кг и скорости 0.45 м /с) |
| Габариты | 240 x 240 x 183 мм |
| Вес | ~ 2.18 кг |