Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Функции | Печать, копирование, сканирование |
| Формат печати | А3 |
| Скорость печати | ЧБ/Цвет: 65 стр/мин. (A4 по ISO/IEC 24734) |
| Разрешение принтера | Макс. 1200×1200 dpi |
| Время выхода первой страницы | Менее ЧБ: 5,2 сек; Цвет: 6,3 сек |
| Количество печати страниц в месяц | 300000 |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet |
| Стартовый картридж | CTO-910HK: 18500 страниц CTO-910HC/M/Y: 11500 страниц |
| Стартовый барабан | DO-910BK: 100000 страниц DO-910YMC: 90000 страниц |
| Варианты цветов | Белый |
| Печать | |
| Технология печати | Лазерная электрографическая печать |
| Скорость печати | ЧБ/Цвет: 65 стр/мин. (A4 по ISO/IEC 24734) |
| Время выхода первой страницы ч/б | Менее 5,2 сек. |
| Время выхода первой страницы цвет | Менее 6,3 сек. |
| Разрешение печати | Макс. 1200×1200 dpi |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем установленной оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем встроенного накопителя | 32 Гб |
| Язык принтера (разметки страниц) | PCL |
| Дисплей | Сенсорный экран 10 дюймов |
| Рекомендуемый ежемесячный объем печати | до 50000 страниц |
| Копирование | |
| Скорость копирования | ЧБ/Цвет: 65 стр/мин. |
| Разрешение копирования | Макс. 600×600 dpi |
| Масштабирование | 25 — 400% |
| Дополнительные функции | Копирование разных форматов документов (паспорта, квитанции, плакаты), разбор по копиям. |
| Формат файла | JPEG, PDF, TIFF, OFD, BMP; PNG |
| Сканирование | |
| Тип сканирования | Планшетный и протяжный |
| Автоподатчик | Однопроходный двусторонний (DADF) |
| Формат сканирования | А3 |
| Разрешение сканирования | Макс. 600×600 dpi |
| Скорость сканирования | Симплекс: 80 стр./мин.(A4) Дуплекс: 160 стр./мин.(A4) |
| Цветное сканирование | Да |
| Работа с бумагой | |
| Ёмкость основных лотков для бумаги | 2х500 листов |
| Емкость многоцелевого лотка | 150 листов |
| Ёмкость автоподатчика | 150 листов |
| Емкость выходного лотка | 250 листов |
| Типы материалов для печати | Бумага (Обычная переработанная), прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
| Форматы материалов для печати | A3, A4, A4(L), 8K, Big 16K(L), A5, JIS B4, JIS B5, JIS B5(L), Folio(8.5"x13"), Ledger, Legal, Letter, Letter(L), A3 Wide(12"x18"), SRA3, Statement, Statement(L), Executive, Executive(L) |
| Плотность материалов для печати | Основной лоток: 60-256 г/м3 Многоцелевой лоток: 60-256 г/м3 Дополнительный лотки: 60-256 г/м3 |
| Общие сведения | |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet |
| Вес | 108,5 кг |
| Размеры (Ш × Г × В) | 615×697×921 мм |
| Совместимость с операционными системами | Windows XP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win server 2012(32bit&64bit)/Win server 2016 64bit Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 / 1.8 (64 bit), ALT Linux 10.1 и более ранние, RedOS 7.3 и более ранние, Debian 11 и более ранние, Redhat 9 и более ранние, Ubuntu 22.04 и более ранние, CentOS 9 и более ранние |
| Комплектация | |
| МФУ Pantum | 1 шт |
| Стартовый картридж | CTO-910HK: 18500 страниц CTO-910HC/M/Y: 11500 страниц |
| Стартовый барабан | DO-910BK: 100000 страниц DO-910YMC: 90000 страниц |
| Стартовый девелопер | 302151032701 unit K: 600000 страниц 302151032801 unit Y: 600000 страниц 302151032901 unit M: 600000 страниц 302151033001 unit C: 600000 страниц |
| Краткое руководство по установке | 1 шт |
| Шнур питания | 1 шт |
| USB кабель для подключения к компьютеру | 1 шт |
| CD с драйверами и Документацией | 1 шт |
| Опции и расходные материалы | |
| Картридж | CTO-910HK: 18500 страниц CTO-910HC/M/Y: 11500 страниц CTO-910XC/M/Y/K: 34000 страниц |
| Барабан | DO-910BK: 100000 страниц DO-910YMC: 90000 страниц |
| Доп. лоток 1 | CPT- 910 2х500 страниц формат А3 |
| Примечание | |
| *Средний расход тонера заявлен в соответствии с ISO/IEC 19752 в режиме односторонней печати формата А4, что составляет ~5% заполнения страницы. | |
| **Комплект поставки может варьироваться в зависимости от страны и/или продавца. Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления. | |
| ***Информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления. Pantum не несет ответственности за любые ошибки или несоответствия. | |