Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
DOFBOT - лучший робот для новичков в области искусственного интеллекта, энтузиастов программирования и поклонников Jetson nano. Содержит 6 сервоприводов, камеру и многофункциональную плату расширения.
Характеристики Yahboom DOFBOT AI Vision Robotic Arm ROS | |
Операционная система | Ubuntu 18/04 LTS + ROS_Melodic |
Язык программирование | Python |
Рулевое управление | 15 кг х 5 + 6 кг х 1 сервопривод с последовательной шиной |
Ввод данных | широкоугольная камера/кнопка аварийной остановки/кнопка распределительной сети/сброс/интерфейс IIC x 2/вентилятор 5 В |
Вывод данных | RGB - индикатор/OLED дисплей/6-шинный сервоинтерфейс/6-канальный ШИМ-сервоинтерфейс |
Дистанционное управление | мобильное приложение/ПК/PS2 джойстик (ПК порт) |
Метод связи | сеть Wi-Fi |
Защита | от перегрузки по току, от перенапряжения |
Степень свободы (DOF) | 6 степеней свободы |
Эффективная дальность обхода | радиус ≤ 30 см |
Размах руки | 350 мм |
Диаметр захваченного объекта | 1 - 6 см |
Полезная нагрузка | 200 г |
Нагрузка | 500 г |
Калибровка | есть |
Камера | 0.3 Мп, 110° широкоугольная камера |
Разрешение | 480р (640х680) |
Частота кадров | 30 кадров в секунду |
Фокусировка | ручная настройка |
Функциональные возможности | режим обучения, дистанционное управление, распознавание жестов, распознавание цвета, сортировка мусора |
Характеристики контроллера Jetson Nano B01 | |
Процессор | четырехъядерный процессор Arm A57 с тактовой частотой 1.43 ГГц |
Графический процессор | архитектура NVIDIA Maxwell™ с 128 ядрами |
Оперативная память | 4 ГБ, 64-разрядная LPDDR4 при 25.6 ГБ/с |
Быстродействие | 472 GFLOPS |
Память | 16 Гб eMMC 5.1 Flash |
Слот для карт памяти microSD | да |
USB | 4 разъема USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |
Кодирование видео | 4К с частотой 30 Гц 4 потока в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 9 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H. 264/H. 265) |
Декодирование видео | 4К с частотой 60 Гц 2 потока в разрешении 4K с частотой 30 Гц 8 потоков в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 18 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H.264/H.265) |
Камера | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY |
LAN | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Видеовыход | разъем HDMI 2.0 или DP1.2 | eDP 1.4 | 2 одновременно подключаемых разъема DSI (1x2) |
UPHY | 1 разъем 1/2/4 PCIE, 1 разъем USB 3.0, 3 разъема USB 2.0 |
Ввод/вывод данных | 1 разъем SDIO / 2 разъема SPI / 6 разъемов I2C / 2 разъема I2S / GPIO |
Разъемы | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Общие характеристики | |
Материал корпуса | анодированный алюминий, толщина 2 мм |
Напряжение питания | 100 - 200 В, 50/60 Гц |
Питание | 12 В, 5 А адаптер питания |
Интерфейс питания | T-plug |
Габарит | 303 х 135 х 473 мм |
Вес | 2,55 кг |