Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Роботизированный автомобиль WHEELTEC S100 (DIFF5) высококачественный робот на базе Jetson Nano. Максимальная грузоподъемность < 60 кг, развивает максимальную скорость до 2.4 м/с.
| Характеристики робота WHEELTEC S100 (DIFF5) | |
| Плата управления | Jetson Nano |
| Среда разработки | Ubuntu18.04 |
| Грузоподъёмность | < 60 кг |
| Максимальная скорость | 2.4 м/с |
| Привод | дифференциальный колесный робот |
| Колесо | ведущее колесо: 5" бесщеточное колесо, мотор-колесо: 2" универсальное |
| Камера глубины | Astra Pro RGBD |
| Двигатель | WM050S |
| Энкодер | 1024 импульса на оборот |
| Микроконтроллер | 32F103RCT6 |
| Лидар | да |
| Управление | мобильное приложение, беспроводной контроллер PS2, CAN |
| Функциональные возможности | дистанционное управление, лидарное сканирование, навигация, |
| Характеристики платы Jetson Nano | |
| Процессор | Arm A57 с тактовой частотой 1.43 ГГц, 4 ядра |
| Видеокарта | Maxwell, 128 ядер |
| Системная память | 4 Гб LPDDR4, 64-bit 25.6 Гбит/с |
| Слот для карт памяти microSD | да |
| Кодирование видео | 4К с частотой 30 Гц 4 потока в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 9 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H. 264/H. 265) |
| Декодирование видео | 4К с частотой 60 Гц 2 потока в разрешении 4K с частотой 30 Гц 8 потоков в разрешении 1080p с частотой 30 Гц 18 потоков в разрешении 720p с частотой 30 Гц (H.264/H.265) |
| Камера | 2 полосы MIPI CSI-2 DPHY |
| Подключение | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 3.0, USB 2.0 Micro-BHDMI, DP, GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
| Характеристики сканера - дальномера A2 | |
| Сканирование | на 360° |
| Расстояние сканирования | 18 метров |
| Частота измерения | 2000 - 8000 Гц |
| Точность определения дистанции | 4 см |
| Частота адаптивного сканирования | 5 - 15 Гц |
| Интерфейс обмена | UART |
| Характеристики камеры глубины Astra Pro | |
| Разрешение по глубине | 640 х 480 |
| Частота обновления и разрешение RGB | до 640 х 480, со скоростью 30 кадров в секунду |
| Угол поля зрения датчика RGB (горизонталь х вертикаль) | 66.1° х 40.2° |
| Угол обзора датчика глубины (горизонталь х вертикаль) | 58.4° х 45.5° |
| Базовая линия | ∼ 60 см |
| Диапазон глубины | 0.6 - 4 м |
| Габариты | 165 х 40 х 30 мм |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 и выше |
| Характеристики батареи питания | |
| Напряжение питания | 22.2 В |
| Емкость | 20000 мАч |
| Габариты | 155 х 124 х 71 мм |
| Интерфейс | DC 5.5, Т-образный штекер |
| Ток разряда | 60 А |
| Вес | 2.4 кг |
| Общие характеристики | |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Питание | аккумуляторная батарея |
| Время работы | при небольшой нагрузке около 28 часов, при нагрузке более 10 кг, около 20 часов |
| Габариты | 327 x 382 x 245 мм |
| Вес | ~ 15 кг |