
Технические характеристики ABB IRB 4600:
Варианты | Радиус действия | Полезная нагрузка | Armload |
---|---|---|---|
IRB 4600-60/2.05 | 2.05м | 60кг | 20кг |
IRB 4600-45/2.05 | 2.05м | 45кг | 20кг |
IRB 4600-40/2.55 | 2.55м | 40кг | 20кг |
IRB 4600-20/2.50 | 2.50м | 20кг | 11кг |
Параметры движения осей
Оси | Рабочий диапазон | Максимальная скорость |
---|---|---|
Ось 1 | +180° -180° | 175°/c |
Ось 2 | +150° -90° | 175°/c |
Ось 3 | +75° -180° | 175°/c |
Ось 4 | +400° -400° | 250°/c |
Ось5 | +120° -125° | 250°/c |
Ось 6 | +400° -400° | 360°/c |
Контроллер робота IRC5
IRC5 представляет собой шкаф управления компании AББ пятого поколения. Им устанавливаются новые стандарты модульной концепции, абсолютно нового в эргономическом плане интерфейсного блока FlexPendant и полностью синхронным управлением несколькими (до 4-х) роботами с помощью функции MultiMove.
Технические характеристики контроллера IRC 5
Тип контроллера | IRC 5 |
---|---|
Количество управляемых осей | до 24 |
Процессор | Multi- core Technology |
Жесткий диск | HDD |
Интерфейс | USB, EtherNet |
Поддерживающиеся системные шины | PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, DeviceNet, EtherCAT |
Требования к питающему напряжению | 3 phase 200-600 V, 50-60 Hz |
Температура | +0до + 45°C |
Степень защиты | IP 20 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 970mm x 725mm x 710mm |
Вес | 150кг |
Производитель: |
ABB |
Особенности: |
6 осей, мощный контроллер |