Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Технические характеристики
Основные характеристики | |
Предупреждение | Не используется как самостоятельное устройство и не имеет встроенного носителя для записи данных |
Область применения | Робототехника |
Основные функции | Для прокладывания маршрутов, определение препятствий и предотвращение столкновений |
Количество камер в комплекте | 1 |
Технология | Стереоскопическая |
Рабочая дистанция сенсора глубины/LIDAR-а, min, см | 30 |
Рабочая дистанция сенсора глубины/LIDAR-а, max, м | 3 |
Разрешение сенсора глубины/LIDAR-а, max | 1280x720 |
Разрешение сенсора RGB, max | 1920x1080 |
Частота кадров сенсора глубины, max, fps | 90 |
Частота кадров сенсора RGB, max, fps | 30 |
Угол обзора сенсора глубины/LIDAR-а, град. | 87x58 |
Угол обзора сенсора RGB, град. | 69x42 |
Точность | 2% |
Интерфейс | USB3.2 Gen1 Type-C |
Прочие характеристики | |
Питание | 5 |
Разъем питания | USB-С |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серебристый с черным |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 25 |
Глубина, мм | 25 |
Особенности | Intel RealSense Vision Processor D4; стереоскопический модуль камеры для работы как внутри помещений, так и вне их; совместимость с роботами моделей A1, Go1, Go2 (версий Edu и выше), а также моделей B1, B2, H1 |
Комплект поставки | Камера, документация, кабель USB-C (опция), крепежный комплект (опция) |