Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Датчик мутности Relab используется для измерения коэффициента пропускания жидкости, мутности воды, а также для измерения оптической плотности.
Датчик оптической плотности Relab используется для измерения коэффициента пропускания жидкости, мутности воды, оптической плотности, а также для измерения цветности воды по хром-кобальтовой шкале.
Математика:
Для соединения с ПК и считывания данных необходим USB провод
| Материал корпуса | металл |
| Габаритные размеры | 113×76×35 мм |
| Герметичность | обеспечена |
| Толщина поглощающего светового слоя при измерениях мутности | не менее 50 мм |
| Встроенный герметичный кюветоприемник для кювет с толщиной поглощающего слоя 50 мм | присутствует |
| Встроенный герметичный кюветоприемник для кювет с толщиной поглощающего слоя 10 мм | присутствует |
| Электронный фильтр от засветки посторонним светом | присутствует |
| Возможность установки кювет с толщиной поглощающего светового слоя в 50 мм | присутствует |
| Возможность установки кювет с толщиной поглощающего светового слоя в 10 мм | присутствует |
| Толщина кюветоприемника не более | 13 мм |
| Характеристики кюветы тип 1: | |
| Материал | оптическое стекло |
| Толщина поглощающего светового слоя | не менее 50 мм |
| Высота кюветы | не менее 45 мм |
| Ширина кюветы | не более 13 мм |
| Характеристики кюветы тип 2: | |
| Материал | оптическое стекло |
| Толщина поглощающего светового слоя | не менее 10 мм |
| Высота кюветы | не менее 45 мм |
| Ширина кюветы | не более 13 мм |