Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Настольные лаборатории анализа воды НКВ-12.2 в разных модификациях представляют собой профессиональные лаборатории анализа питьевой, природной и технологических вод для широкого спектра аналитических задач. НКВ-12.2 также позволяют выполнять анализ почвенных вытяжек, очищенных сточных вод и морской воды по отдельным показателям.
Лаборатории НКВ-12.2 являются портативными комплектными изделиями, предназначенными для химического анализа проб воды по заданным показателям при настольном использовании и применимы в полевых и лабораторных условиях.
Отличительные особенности:
| Определяемый показатель | Диапазон определяемой концентрации | Объём пробы, мл | НКВ-12.2 |
|---|---|---|---|
| Алюминий (Аl3+) | 0-0,5-2,0-6,0 мг/л (ВК)0,15-1,0 мг/л (ФМ, 525 нм) | 10 | + |
| Аммоний (NH4+) (азот аммонийный) | 0-1,0-2,6-5,0-7,0 мг/л (ВК)0,2-4,0 мг/л (ФМ, 430 нм) | 5 | - |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК) | 1-11 мгО/л | 500 | - |
| Водородный показатель (pH) | 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-10,0-11,0 ед. pH | 5 | + |
| Водородный показатель(pH) (рН-410) | 0-12 ед. рН (ПМ) | 25 | * |
| Гидрокарбонат (HCO3-) | 30-1200 мг/л | 10 | - |
| Двуокись углерода свободная | 2,0-100 мг/л (ТМ) 100 | 100 | - |
| Двуокись углерода агрессивная | 2,0-50 мг/л (ТМ) | 50 | - |
| Железо общее (сумма Fe2+ и Fe3+) | 0-0,1-0,3-0,7-1,0-1,5 мг/л (ВК)0,05-2,0 мг/л (ФМ, 502 нм) | 10 | + |
| Жёсткость общая (сумма эквивалентов катионов Ca2+ и Mg2+) | 0,5-10 Ж (ммоль/л экв.) | 10-250 | + |
| Кальций (Са2+) | 2-500 мг/л (0,1-25 ммоль/л экв.) | 10 | - |
| Карбонат(CO32-) | 30-1200 мг/л | 10 | - |
| Кислород растворенный | 1,0-15,0 мгО/л | 200 | - |
| Кремний (кремнекислота) ПНД Ф 14.1:2.215-06 | 0-3,0-10-30 (ВК)0,3-20 (ФМ, 410 нм)0-0,2-0,5-1,0-2,0 мг/л (ВК)0,1-2,0 (ФМ, 815) | 10 | - |
| Марганец | 0-0,5-1,0-3,0-5,0-10 мг/л (ВК)0,1-5,0 мг/л (ФМ, 470 нм) | 10 | + |
| Медь | 0-1,0-2,0-5,0-10 мг/л (ВК)0,05-2,0 мг/л (ФМ, 470 нм) | 10 | + |
| Мутность | ИСО 7027 0,6-30,2 мг/л по каолину1-52 ЕМФ | 350 | + |
| Нефтепродукты | 0,5-35 мг/л | 200-750 | + |
| Никель (Ni2+) | 0-0,2-0,5-1,0-2,0 мг/л (ВК)0,15-1,0 мг/л (ФМ, 525 нм) | 5 | + |
| Нитрат (NO3-) | 0-5,0-15-45-90 мг/л | 3 | + |
| Нитрит (NO2-) | 0-0,02-0,1-0,5-2,0 мг/л (ВК)0,04-2,0 мг/л (ФМ, 525 нм) | 5 | + |
| ПАВ-А | 0-0,5-1,0-2,0-5,0 мг/л (ВК) | 10 | + |
| Прозрачность, см | 60-1 см | 350 | + |
| Свинец (Pb2+) | 0-0,1-0,5-1,0-5,0 мг/л | 20 | + |
| Сероводород, сульфид | 2-20 мг/л (ТМ) | 250 | + |
| Сульфат (SO42-) | 30-300 мг/л и более | 2,5 | - |
| Удельная электропровод- ность (солесодержание)кондуктометром DIST-2 | 0-10000 мг/л | 100 | * |
| Фенольный индекс | 0-0,02-0,1-0,2-0,5 мг/л (ВК)0,002-0,05 мг/л (ФМ, 470 нм) | 250 | + |
| Формальдегид | 0-0,05-0,2-0,5-2,0 мг/л (ВК)0,03-0,4 мг/л (ФМ, 525 нм) | 10 | - |
| Фосфаты (орто-), мг/л (сумм. конц-ия ионов H2PO4-, HPO42-, PO43- и H3PO4) | 0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм) | 10 | - |
| Фосфаты (поли-) и эфиры фосфорной кислоты, мг/л | 0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм) | 50 | - |
| Фосфор общий | 0-0,5-1,0-3,5-7,0 мг/л (ВК)0,1-3,5 мг/л (ФМ, 660 нм) | 50 | - |
| Фторид (F-) | 0-0,2-0,7-2,0 мг/л (ВК)0,04-3,0 мг/л (ФМ, 620 нм) | 2,5 | + |
| Хлорид (Cl-) | 10-1200 мг/л | 1-50 | - |
| Хлор активный ост.(суммарный, свободный,связанный) | Более 0,3 мг/л (ТМ) | 50-250 | + |
| ХПК (окисляемость перман- ганатная) | 0,5-100 мг/л (ТМ) | 50 | + |
| Цветность | 0-30-100-300-1000 град. цветности 0-10-20-30-40-60-100-300-500 град. цв 10-200 град. цветности (ФМ, 400 нм) | 12-50 | + |
| Цинк | 0-0,5-1,0-2,5-5,0 мг/л (ВК)0,05-0,5 мг/л (ФМ, 525 нм) | 5 | + |
| Щёлочность, свободная и общая, ммоль/л экв. | 0,6-10 мг/л и более | 10 | - |
| Сокращения в таблице: БХ - бумажно-хроматографический; ВК - визуально-колориметрический; КМ - кондуктометрический; ПМ - потенциометрический; ТМ - титриметрический; ФМ - фотоколориметрический (с портативным фотоколориметром Экотест-2020). | |||
| (*) Приборы: рН-метр рН-410, набор-укладка для колориметрирования Экотест-2020-К, кондуктометр DIST-2 (оговаривается при заказе). | |||
Комплектация: