- fischertechnik
- ЛогоРоботы
- HUNA
- Makeblock
- Robotis
- TETRIX
- VEX Robotics
- Технолаб
- Abilix
- Applied Robotics
- Arduino
- BanBao
- БХВ-Петербург
- BiTronics Lab
- Botzees
- BRLab
- ClicBot
- Cubroid
- DJI
- Dobot
- Ведушка
- Edcomm
- EdiToys
- Enjoy Robotics
- Fable
- Fanclastic
- Fora Robotics
- HiTechnic
- Hiwonder
- KUBO Robotics
- Learning Resources
- LEGO
- Mabot
- Matatalab
- MATRIX
- ЙоТик
- BBC micro:bit
- Nexus
- OmegaBot
- PinLab
- PolusLAB
- Quarky
- R:ED
- Raspberry Pi
- Robobloq
- Robo Master
- RoboRobo
- Roboved
- Robo Wunderkind
- Rokae Robots
- SENSE (Scientific Educational Systems)
- SMARTBRICKS
- SmartElements
- Studica
- Tinkamo
- Tinkerbots
- TinkerGen
- TWIN
- UBTech
- UARO
- Voltbro
- Z-BOTS
- Zmrobo
- Аврора Robotics
- АЙКАР
- АЛМА
- Амперка
- БСКомп
- Знаток
- Клик
- ЛАРТ
- Научные Развлечения
- НПО «Дополнительное образование»
- Океаника
- ПиктоМир
- Познайкино
- РОББО
- Роби
- Роботрек
- СкАРТ
- Смайл
- Трик
- ЦМИТ
- Эвольвектор
- Zarnitza
- Promobot
- Hobots
- Quadrone
- Спутникс
- DFRobot
Информация о товаре носит справочный характер и не является техническим заданием и публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Образовательный набор на базе Arduino UNO R3 c расширенным комплектом датчиков и модулей (104 шт.), методическое пособие с 21 проектом на русском языке!
Подходит для индивидуальных занятий, проведения уроков информатики и кружков робототехники.
Набор Arduino Starter Kit UNO R3 дополненный реле модулем
Starter Kit построен на базе Arduino-совместимого контроллера UNO R3, с USB кабелем для программирования в среде разработки Arduino IDE.
Расширенная версия Starter Kit для Arduino UNO R3 в отличии от стартового набора дополнена:
- датчиком влажности и температуры DHT11,
- ультразвуковым модулем HC-SR04,
- Wi-Fi модулем,
- модулем реле,
- двигателем
- вентилятором,
- матричной клавиатурой,
- микрофоном,
- набором разнообразных модулей и датчиков.
Благодаря увеличенному количеству компонентов с помощью набора можно создать еще больше интересных проектов, нет необходимости в покупке дополнительных деталей. В комплекте поставки содержится учебное пособие с 21 уроком на русском языке, что сделает процесс обучения еще более увлекательным.
Набор подходит как для опытных инженеров, так и для тех, кто делает первые шаги в освоении робототехники.
Отличительная особенность набора – модуль реле, для управления высоковольтными электронными устройствами, позволяет подключать к плате Ардуино более мощные компоненты.
Технические характеристики Arduino UNO R3 Starter Kit
Базовый контроллер | плата UNO R3 (Arduino-совместимый контроллер) | |
Программирование | среда разработки Arduino IDE | |
Наличие обучающего материала | есть (на русском языке) | |
Характеристики контроллера UNO R3 | ||
Микроконтроллер | ATmega328 | |
Рабочее напряжение | 5 В | |
Входное напряжение (рекомендуемое) | 7-12 В | |
Входное напряжение (предельное) | 6-20 В | |
Цифровые входы/выходы | 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) | |
Аналоговые входы | 6 | |
Постоянный ток через вход/выход | 40 мА | |
Постоянный ток для вывода 3.3 В | 50 мА | |
Флеш-память | 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб используются для загрузчика | |
ОЗУ | 2 Кб (ATmega328) | |
EEPROM | 1 Кб (ATmega328) | |
Тактовая частота | 16 МГц | |
Характеристики сервопривода SG90 | ||
Напряжение питания | 3.5 - 6 В | |
Скорость без нагрузки | 0.12 с/60° (4.8 В), 0.10 с/60° (6 В) | |
Вращающий момент при заторможенном роторе | 1.5 кг/см (4.8 В) 1.7 кг/см (6 В) | |
Рабочая "мертвая зона" | 5 мкс | |
Рабочая температура | - 30 ∼ + 60°С | |
Вес | 9 г | |
Характеристики датчика движения HC-SR501 | ||
Напряжение питания | 4.8 - 20 В | |
Статический ток | 50 мА | |
Уровень выходного сигнала | 3.3 В / низкий 0 В | |
Время задержки | 0.5 – 200с (регулируемая) | |
Время блокировки | 2.5 с | |
Угол работы | < 100 | |
Определение объектов | 23 мм | |
Рабочая температура | - 15 ∼ + 70°С | |
Габариты | 33 x 25 x 24 мм | |
Характеристики LED матрицы 8х8 | ||
Тип матрицы | LED | |
Количество светодиодов | 64 шт | |
Размерность матрицы | 8 х 8 | |
Контакты модуля | VCC, GND, CE, MOSI, SCLK | |
Область применения | графический индикатор | |
Интерфейс | SPI | |
Рабочее напряжение | DC 5 В | |
Потребляемый ток | до 35 мА | |
Рабочая температура | - 20°С - 60°С | |
Температура хранения | - 30°С - 70°С | |
Относительная влажность | 10 % ~ 95 % | |
Размер модуля | 64 х 63 мм | |
Вес | ∼ 20 грамм | |
Характеристики LCD-дисплея 1602 | ||
Входное напряжение | DC 5 В | |
Размер дисплея | 2.6 дюйма | |
Тип дисплея | 2 строки по 16 символов | |
Цвет подсветки | синий | |
Цвет символов | белый | |
Габариты | 80 x 35 x 11 мм | |
Контакты | VSS - «-» питание модуля, VDD - «+» питание модуля, VO - вывод управления контрастом, RS - выбор регистра, RW - выбор режима записи или чтения (при подключении к земле, устанавливается режим записи), E - строб по спаду, DB0-DB3 - биты интерфейса, DB4-DB7 - биты интерфейса, A - «+» питание подсветки, K - «-» питание подсветки | |
Характеристики датчика влажности почвы FC-28 | ||
Зонд | ||
Размер | 90 х 58 х 8 мм | |
Вес | 7 г | |
Контроллер | ||
Входное напряжение | 3.3 - 5 В | |
Выходное напряжение | 0 - 4.2 В | |
Входной ток | 50 мА | |
Длина кабеля | 200 мм | |
Размер | 30 х 15 мм | |
Вес | 11 г | |
Характеристики LCD дисплея 5110 | ||
Тип дисплея | LCD STN | |
Разрешение | 84х48 точек | |
Размер экрана | 1.6" | |
Тип подсветки | LED | |
Цвет подсветки | красная | |
Контроллер | PCD8544 | |
Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация | |
Управление температурным режимом | есть | |
Режимы работы | нормальный, инверсия изображения, пустой экран и “все точки включены” | |
Поддержка платформ | Arduino | |
Контакты модуля | VCC - питание 3.3 В GND - общий провод SCE включение, активный низкий уровень Reset - сброс, активный низкий уровень D/C - данные/команда: 0 – данные, 1 – команда SDIN - вход интерфейса SCLC - тактовый сигнал LED - подсветка (для модулей на красной плате соединить с общим GND) | |
Интерфейс | SPI | |
Напряжение питания | 2.7 - 3.3 В | |
Ток | с отключенной подсветкой 5 мА с включенной подсветкой 20 мА | |
Тактовая частота | до 4 МГц | |
Рабочая температура | 0°С - 50°С | |
Температура хранения | - 10°С - 70°С | |
Относительная влажность | 10 % ~ 95 % | |
Габариты | 45 x 45 х 6 мм | |
Вес | ∼ 80 грамм | |
Номинальное напряжение | 2 - 5.5 В | |
Потребляемый ток | менее 300 нА | |
Энергопотребление | до 1 МВт | |
Рабочая частота | 32.768 КГц | |
ОЗУ | 31 байт | |
Температурный режим | от - 40°C до 85°C | |
Габариты | 44 × 23 × 11 мм | |
Вес | 7 г | |
Характеристики RFID-модуля RC52 | ||
Напряжение питания | 3.3 В | |
Потребляемый ток | 13 - 26 мА | |
Рабочая частота | 13.56 КГц | |
Дальность считывания | 0 - 60 мм | |
Интерфейс | SPI | |
Скорость передачи | максимальная 10 МБит/с | |
Габариты | 40 × 60 мм | |
Контакты | SDA – выбор ведомого, SCK –сигнал синхронизации, MOSI – передача от master к slave, MISO – передача от slave к master, RST – вывод для сброса, IRQ – вывод прерывания, GND – земля, Vcc –питание 3.3 В | |
Характеристики датчика DHT11 | ||
Напряжение питания | 3.5 - 5.5 В | |
Ток питания | в режиме измерения 0.3 mA, в режиме ожидания 60 μA | |
Определение влажности | 20 – 80%, с точностью 5% | |
Определение температуры | 0–50°С, с точностью 2% | |
Частота опроса | не более 1 Гц (не более одного раза в 1 сек) | |
Габариты | 15.5 × 12.5 мм | |
Контакты | 1 - VCC - (питание 3–5 В), 2 - DATA - (вывод данных), 3 - не используется, 4 - GND - (земля) | |
Характеристики дальномера HC SR04 | ||
Напряжение питания | 5 В | |
Рабочий ток | 15 мА | |
Ток в режиме ожидания | < 2 мА | |
Угол обзора | 15° | |
Сенсорное разрешение | 0.3 см | |
Угол измерения | 30° | |
Ширина импульса | 10-6с | |
Контакты | контакт питания положительного типа – +5В, Trig (Т) – выход сигнала входа, Echo (R) – вывод сигнала выхода, GND – вывод «Земля» | |
Характеристики датчика дыма MQ-2 | ||
Напряжение питания датчика | 3.5 - 5 В | |
Напряжение питания нагревателя | 5 В | |
Потребляемый ток | 150 мА | |
Габариты | 25.4 × 25.4 мм | |
Диапазон измерений | пропан: 200–5000 ppm, бутан: 300–5000 ppm, метан: 500–20000 ppm, водород: 300–5000 ppm | |
Контакты | 1ая группа: сигнальный (S) – выходной сигнал сенсора. Подключите к аналоговому входу микроконтроллера, питание (V) – питание датчика. Соедините с рабочим напряжением микроконтроллера. земля (G) – соедините с пином GND микроконтроллера 2я группа: сигнальный (E) – управление питанием нагревателя. Подключите к цифровому пину микроконтроллера, питание (H) – питание нагревателя. Соедините с пином 5 В, земля (G) – соедините с пином GND микроконтроллера |
Комплектация:
- плата Arduino UNO R3 (оригинал) – 1 шт
- плата расширения Arduino Shield – 1 шт
- плата расширения Arduino Sensor Shield – 1 шт
- беспаечная макетная плата – 1 шт
- малая макетная плата – 1 шт
- дисплей LCD1602 – 1 шт
- графический дисплей для Nokia 5110 – 1 шт
- светодиодная матрица 8 х 8 – 1 шт
- светодиодная матрица 8 х 32 – 1 шт
- 4-х разрядный цифровой индикатор – 1 шт
- одноразрядный цифровой индикатор – 1 шт
- светодиоды зеленые – 5 шт
- светодиоды красные – 10 шт
- светодиоды желтые – 5 шт
- демультиплексор 74HC138 – 1 шт
- сдвиговый регистр 74HC164 – 1 шт
- сдвиговый регистр 74HC595 – 1 шт
- микросхема DS1302 – 1 шт
- микросхема 24C02 – 1 шт
- потенциометр – 1 шт
- фоторезистор – 2 шт
- инфракрасный передатчик – 1 шт
- трехцветный светодиод – 1 шт
- датчик Холла – 1 шт
- резисторы на 4,7 кОм, резисторы на 1 кОм, резисторы на 10 кОм – 1 комплект
- матричная клавиатура – 1 шт
- инфракрасный приемник – 1 шт
- термистор – 1 шт
- датчик огня – 1 шт
- переключатель наклона – 1 шт
- кварцевый резонатор – 1 шт
- зуммер пассивный – 1 шт
- микрофон – 1 шт
- модуль джойстика PS2 – 1 шт
- ультразвуковой модуль HC-SR04 – 1 шт
- тактовые кнопки с крышками (разного цвета) – 4 шт
- Wi-Fi модуль – 1 шт
- модуль реле – 1 шт
- модуль микрофона – 1 шт
- модуль ИК передатчика – 1 шт
- модуль датчика наклона – 1 шт
- модуль лазера – 1 шт
- модуль датчика линии – 1 шт
- модуль датчика огня – 1 шт
- модуль датчика температуры – 1 шт
- модуль пьезоизлучателя – 1 шт
- модуль ИК светодиода – 1 шт
- модуль светодиода – 1 шт
- модуль фоторезистора – 1 шт
- модуль датчика дождя – 1 шт
- 4х-значный дисплейный модуль – 1 шт
- модуль 1602 LCD конвертора в IIC/I2C – 1 шт
- модуль часов реального времени с батареей DS1302 – 1 шт
- считыватель RFID RC522 13.56MHz c картой и брелком – 1 шт
- модуль датчика дыма MQ-2 – 1 шт
- датчик влажности и температуры DHT11 – 1 шт
- датчик движения HC-SR501 – 1 шт
- модуль датчика влажности почвы FC-28 – 1 шт
- модуль RGB светодиода – 1 шт
- датчик света – 1 шт
- ИК пульт управления – 1 шт
- вентилятор – 1 шт
- набор для крепления ультразвукового дальномера с отверткой – 1 комплект
- двигатель – 1 шт
- шаговый 4-х фазный двигатель 5V с микросхемой ULN2003 – 1 шт
- сервопривод TowerPro SG90 – 1 шт
- рулевой механизм с кронштейном – 1 шт
- соединительные провода – 1 комплект
- соединительные Dupont провода (папа-мама) – 10 шт
- батарея типа «Крона» 9 В – 1 шт
- адаптер для батареи – 1 шт
- мини насос – 1 шт
- трубка пластиковая – 1 шт
- USB Кабель для Arduino Uno R3 – 1 шт
- пластиковый контейнер – 1 шт
- учебное пособие (21 урок) – 1 шт