Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Лазерный УКФ проектор Hisense PL1H с экраном Kauber CLR 110".
| Диагональ | 80"-120" |
|---|---|
| Тип матрицы | DLP |
| Серия | PL1 |
| Тип телевизора | 4K Smart Laser TV |
| Подстройка фокуса | есть |
| Источник света | |
| Тип источника | Лазерный источник |
| Срок службы | 25,000 часов |
| Автоматическая защита глаз | Да |
| Световой поток, lm | 2100 |
| Световой поток в экономичном режиме, lm | TBD |
| Контрастность | 2000:1 |
| Кол-во цветов | |
| 1.07 млрд. | |
| Видео | |
| Процессор | MT9900 |
| Масштабирование изображения Ultra HD | Есть |
| Технология динамической компенсации MEMC | Есть |
| Декодер | HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC |
| Время задержки сигнала в игровом режиме | ≤120 мс |
| Технология 3D | Нет |
| 3D Цифровой Комбо Фильтр | Есть |
| Функция шумоподавления MPEG | Есть |
| Система подавления "москитных" шумов | Есть |
| Технология 4K Upscaling | Да |
| 10-битная колориметрия | Да |
| Ширина цветовой гаммы | 95% DCI-P3 |
| Звук | |
| Мощность звука | 2х15W |
| Акустическая система | Dolby Atmos |
| NICAM / A2 Стерео | NICAM Стерео |
| Автоматическое выравнивание громкости | Есть |
| Поддержка форматов | |
| Форматы | AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM |
| Видео | .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .WebM, .VRO, .OGM |
| Аудио | .wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) |
| Изображение | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo |
| Интернет | |
| Интернет браузер | Seraphic 4.0 |
| Поддержка приложений MHEG | Есть |
| Приложение Anyview Cast | Есть |
| Приложение Anyview Stream | Есть |
| Тюнер и телевещание | |
| Цифровой и Аналоговый Тюнер | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Поддержка функции телетекста | Есть |
| Родительский контроль | Есть |
| Функция PVR (запись телепрограммы) | Есть |
| Функция Time Shift | Есть |
| Дополнительно | |
| Медиа Плейер | Есть |
| Подходит для использования в гостиницах | Да |
| Пользовательский интерфейс | VIDAA U6 |
| Подключение | |
| HDMI | 2 |
| HDMI - CEC | Нет |
| USB | 2 |
| Цифровой аудиовыход | 1(оптический) |
| RF тюнер | 2 |
| Поддержка для беспроводной локальной сети | Есть |
| Wi-Fi | Стандарт 802.11ac, двухдиапазонный(2.4ГГц and 5ГГц) |
| Поддержка Miracast | Есть |
| Технология DLNA | Есть |
| Поддержка Bluetooth | Есть (4.2) |
| Электропитание | |
| Электропитание | 100В-240В 50/60Гц |
| Энергопотребление в режиме ожидания | <0.5Вт |
| Энергопотребление (номинальное) | 350 Вт |
| Вес и Размеры | |
| Вес вместе с коробкой | 11 кг |
| Вес устройства | 8.5 кг |
| Упаковка (Горизонтальная/Вертикальнаяl) | Вертикальная |
| Размер упаковки (ДxГxВ) | 610×435×250 мм |
| Размер товара без подставки (ДxГxВ) | 531×335×120 мм |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ (Количество кнопок / номер модели) | 48/ERF3A86(EU) |
| Батарейки для пульта | AAAx2 |
| Приложение Quick start page | Есть |
| Шнур питания | Есть |