Получите бесплатную консультацию
Глупых вопросов не бывает. Мы ответим на все за 5 минут! Проверьте!
Каталог
Информация
Комплексные поставки оборудования
для современного образования с 2013 года
Квадрокоптер на пульте управления FlySky FS-I6. Контроллер APM2.8 совместим со средой Arduino.
| Контроллер APM 2.8 | |
| Гироскоп | да (3х-осевой) |
| Акселерометр | да |
| Барометр | да |
| Магнитометр | да |
| Компас | да (с возможностью отключения) |
| Удержание позиции по GPS | да |
| Полет по точкам | да |
| Возврат на точку старта | да |
| Передача телеметрии | да |
| Проект маршрутных точек | да (с помощью программы Mission Planner) |
| Бортовая память журнала | 16 МБ |
| Связь с ПК | USB |
| Управление двигателями | да (посредством широтно-импульсной модуляции) |
| Автопилот | да |
| Аварийная посадка | да |
| Совместимость с Arduino | да |
| Габариты | 84 мм х 46 мм |
| Вес | ~ 30 г |
| Аппаратура радиоуправления FlySky FS-I6 | |
| Ширина канала | 500 кГц |
| Количество каналов | 6 |
| Дисплей | LCD |
| Подсветка | да |
| Тип кода | AFHDS2 |
| Предупреждение о низком заряде батареи | да |
| Питание | 8 батарей типа ААА, 12 В |
| Габариты | 191 мм х 93 мм х 302 мм |
| Рама F450 | |
| Особенности | надежные, сверхпрочные лучи из полиамидных пластмасс марки PA66+30G, состоящих из смеси нейлона и 30% стекловолокна, интегрированная печатная плата, позволяющая избежать путаницы проводов при подключении регуляторов, припаиваемых непосредственно к контактам на плате, обеспечивающая комфортную установку электроники и удобный доступ к ней |
| Диагональная база | 450 мм |
| Взлетный вес | 800 г ~ 1600 г |
| Рекомендуемые пропеллеры | 10 х 4 " или 8 х 4.5 " |
| Рекомендуемые моторы | со статором 22 х 12мм или 22 х 15мм |
| Рекомендуемые регуляторы | 15A OPTO |
| Вес | ~ 280 г |
| Общие характеристики | |
| Материал | алюминий, пластик |
| Скорость полёта | 65 км / ч |
| Время полёта | ~ 15 мин |
| Двигатели | XK 2212 |
| Батарея | 3S 4200 мАч |
| Модель GPS | 8 N |
| Расстояние полёта | ~ 800 м |
| Режим приёма сигнала | SBUS / IBUS / PPM / PWM |
| Габариты | 370 мм х 370 мм х 250 мм |
| Вес брутто | 2,265 кг |